Greenberg Safety · greenbergsafety.com · (512) 585-7070
Inspección Pre-Turno
Complete antes de operar el equipo
| Elemento | N/A | OK | RR |
|---|---|---|---|
| Luces | |||
| Escalones / Pasamanos | |||
| Llantas / Orugas | |||
| Escape | |||
| Guardafangos | |||
| Cuchara / Balde | |||
| Filo / Dientes | |||
| Mecanismo de Elevación | |||
| Mangueras | |||
| Accesorios Engrasados | |||
| Enganche / Acoplador | |||
| Limpiaparabrisas |
| Elemento | N/A | OK | RR |
|---|---|---|---|
| Cable de Batería | |||
| Correa del Ventilador | |||
| Mangueras | |||
| Filtro de Aire | |||
| Guardas |
| Elemento | N/A | OK | RR |
|---|---|---|---|
| Frenos — Servicio | |||
| Frenos — Estacionamiento | |||
| Alarma de Reversa | |||
| Extintor de Incendios | |||
| Indicadores / Tablero | |||
| Bocina | |||
| Controles Hidráulicos |
| Elemento | N/A | OK | RR |
|---|---|---|---|
| Vidrios — Todos los Lados | |||
| Espejo | |||
| Protección contra Vuelco (ROPS) | |||
| Cinturón / Asiento | |||
| Dirección |
| Elemento | N/A | OK | RR |
|---|---|---|---|
| Fugas Visibles | |||
| Nivel de Aceite / Presión | |||
| Nivel de Refrigerante (en frío) | |||
| Nivel de Aceite Hidráulico | |||
| Nivel de Fluido de Transmisión | |||
| Nivel de Combustible |